このページを印刷

診療報酬等の請求・納入期日等について(お知らせ)

令和6年度診療報酬等の請求・納入期日等について

〇診療報酬等請求日・診療報酬等納入期日

年月 診療報酬等請求日
(請求書到着日)
診療報酬等納入期日
令和6年4月 5日(金) 18日(木)
5月 7日(火) 17日(金)
6月 7日(金) 18日(火)
7月 5日(金) 18日(木)
8月 6日(火) 16日(金)
9月 6日(金) 18日(水)
10月 7日(月) 18日(金)
11月 6日(水) 18日(月)
12月 5日(木) 18日(水)
令和7年1月 7日(火) 17日(金)
2月 5日(水) 18日(火)
3月 5日(水) 18日(火)

〇レセプト公開日等

年月 一次審査レセプト公開日 柔整療養費申請書等到着日
令和6年4月 5日(金) 5日(金)
5月 7日(火) 7日(火)
6月 7日(金) 7日(金)
7月 5日(金) 5日(金)
8月 6日(火) 6日(火)
9月 6日(金) 6日(金)
10月 7日(月) 7日(月)
11月 6日(水) 6日(水)
12月 5日(木) 5日(木)
令和7年1月 7日(火) 7日(火)
2月 5日(水) 5日(水)
3月 5日(水) 5日(水)

〇医療機関等申出情報(医療機関再審査分)受領日等

年月 再審査結果公開日 医療機関等申出情報(医療機関再審査分)受領日 保険者再審査申出締切日
医療機関再審査申出締切日
令和6年4月 12日(金) 15日(月) 17日(水)
5月 15日(水) 16日(木) 20日(月)
6月 14日(金) 18日(火) 20日(木)
7月 12日(金) 17日(水) 19日(金)
8月 15日(木) 16日(金) 20日(火)
9月 13日(金) 13日(金) 18日(水)
10月 15日(火) 16日(水) 18日(金)
11月 15日(金) 18日(月) 20日(水)
12月 13日(金) 16日(月) 18日(水)
令和7年1月 15日(水) 16日(木) 20日(月)
2月 14日(金) 17日(月) 19日(水)
3月 13日(木) 14日(金) 18日(火)

〇医療機関等申出情報(取下げ依頼分)受領日等

年月 過誤結果公開日 医療機関等申出情報(取下げ依頼分)受領日 過誤申出締切
令和6年4月 12日(金) 15日(月) 22日(月)
5月 15日(水) 21日(火) 28日(火)
6月 14日(金) 18日(火) 25日(火)
7月 12日(金) 18日(木) 25日(木)
8月 15日(木) 20日(火) 27日(火)
9月 13日(金) 17日(火) 25日(水)
10月 15日(火) 17日(木) 24日(木)
11月 15日(金) 18日(月) 25日(月)
12月 13日(金) 13日(金) 20日(金)
令和7年1月 15日(水) 17日(金) 24日(金)
2月 14日(金) 14日(金) 21日(金)
3月 13日(木) 18日(火) 26日(水)

〇被用者保険に係る地方単独事業(子・障・親)等過誤申出締切日等

年月 被用者保険に係る地方単独事業(子・障・親)等レセプト管理システム過誤結果公開日 被用者保険に係る地方単独事業過誤申出締切日
令和6年 4月 12日(金) 22日(月)
5月 15日(水) 28日(火)
6月 14日(金) 25日(火)
7月 12日(金) 25日(木)
8月 15日(木) 27日(火)
9月 13日(金) 25日(水)
10月 15日(火) 24日(木)
11月 15日(金) 25日(月)
12月 13日(金) 20日(金)
令和7年 1月 15日(水) 24日(金)
2月 14日(金) 21日(金)
3月 13日(木) 26日(水)

ページのトップへ