出産育児一時金等の請求について
- 令和5年度における出産育児一時金等の受付・支払日程等について
請求月 | 分娩 |
専用請求書の受付日 (医療機関等→国保連) |
医療機関等への支払日 (国保連→医療機関等) |
令和5年4月 | 正常分娩 | 4月10日(月) | 5月9日(火) |
異常分娩 | 5月22日(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 4月25日(火) | ||
5月 | 正常分娩 | 5月10日(水) | 6月6日(火) |
異常分娩 | 6月20日(火) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 5月25日(木) | ||
6月 | 正常分娩 | 6月10日(土) | 7月6日(木) |
異常分娩 | 7月20日(木) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 6月26日(月) | ||
7月 | 正常分娩 | 7月10日(月) | 8月4日(金) |
異常分娩 | 8月21日(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 7月25日(火) | ||
8月 | 正常分娩 | 8月10日(木) | 9月7日(木) |
異常分娩 | 9月20日(水) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 8月25日(金) | ||
9月 | 正常分娩 | 9月10日(日) | 10月6日(金) |
異常分娩 | 10月20日(金) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 9月25日(月) | ||
10月 | 正常分娩 | 10月10日(火) | 11月7日(火) |
異常分娩 | 11月20日(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 10月25日(水) | ||
11月 | 正常分娩 | 11月10日(金) | 12月8日(金) |
異常分娩 | 12月20日(水) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 11月24日(金) | ||
12月 | 正常分娩 | 12月10日(日) | 令和6年1月10日(水) |
異常分娩 | 令和6年1月22日(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 12月22日(金) | ||
令和6年1月 | 正常分娩 | 1月10日(水) | 2月6日(火) |
異常分娩 | 2月20日(火) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 1月24日(水) | ||
2月 | 正常分娩 | 2月10日(土) | 3月8日(金) |
異常分娩 | 3月21日(木) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 2月26日(月) | ||
3月 | 正常分娩 | 3月10日(日) | 4月5日(金) |
異常分娩 | 4月22日(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 3月25日(月) |
- 令和6年度における出産育児一時金等の受付・支払日程等について
請求月 | 分娩 |
専用請求書の受付日 (医療機関等→国保連) |
医療機関等への支払日 (国保連→医療機関等) |
4月 | 正常分娩 | 10日(水) | 5/10(金) |
異常分娩 | 5/20(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(木) | ||
5月 | 正常分娩 | 10日(金) | 6/7(金) |
異常分娩 | 6/20(木) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 24日(金) | ||
6月 | 正常分娩 | 10日(月) | 7/8(月) |
異常分娩 | 7/22(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(火) | ||
7月 | 正常分娩 | 10日(水) | 8/7(水) |
異常分娩 | 8/20(火) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(木) | ||
8月 | 正常分娩 | 10日(土) | 9/6(金) |
異常分娩 | 9/20(金) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 26日(月) | ||
9月 | 正常分娩 | 10日(火) | 10/8(火) |
異常分娩 | 10/21(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(水) | ||
10月 | 正常分娩 | 10日(木) | 11/8(金) |
異常分娩 | 11/20(水) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(金) | ||
11月 | 正常分娩 | 10日(日) | 12/6(金) |
異常分娩 | 12/20(金) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(月) | ||
12月 | 正常分娩 | 10日(火) | 7年 1/10(金) |
異常分娩 | 7年 1/20(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 24日(火) | ||
7年1月 | 正常分娩 | 10日(金) | 2/6(木) |
異常分娩 | 2/20(木) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 27日(月) | ||
2月 | 正常分娩 | 10日(月) | 3/7(金) |
異常分娩 | 3/21(金) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(火) | ||
3月 | 正常分娩 | 10日(月) | 4/7(月) |
異常分娩 | 4/21(月) | ||
正常分娩(2回目)〔支払早期〕 | 25日(火) |
※注意事項
正常分娩については、受付・支払を1ヶ月に2回行います。
ただし、2回目の受付・支払については、磁気媒体での請求のみの取扱いとなります。(正常分娩の紙提出分及び異常分娩の受付・支払は、月1回です。)
- 各種様式
出産育児一時金等の直接支払制度を利用される医療機関等(病院・診療所・助産所)向けに、各種様式等を掲載いたしましたので、ダウンロードのうえご使用ください。
医療機関等からの専用請求書(紙)の請求方法イメージ(ファイルサイズ:151KB)
出産育児一時金等請求書類提出票(ファイルサイズ:54KB)
→請求書類等を提出する際に必ず添付してください。
出産育児一時金等代理申請・受取請求書(専用請求書) 集計票【紙媒体用】(ファイルサイズ:82KB)
→紙で請求される際に、専用請求書の上に付けてください。
出産育児一時金等代理申請・受取請求書 送付書【電子媒体用】(ファイルサイズ:77KB)
→磁気媒体で請求される際に添付してください。
出産育児一時金等代理申請・受取請求書(専用請求書)(ファイルサイズ:56KB)
出産育児一時金等請求取下げ依頼書(ファイルサイズ:81KB)
→決定済みの請求分を取下げる際に提出してください。
※出産育児一時金等に関する制度の概要、請求事務マニュアル、Q&A等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-2.html
- お問い合わせ先
福岡県国民健康保険団体連合会 審査業務部 システム管理課 審査調整係
TEL:092-642-7831(直通) FAX:092-642-7834