国保連合会行事予定
令和6年度国保連合会行事予定
令和6年4月24日現在 | ||||
月 | 日 | 主催 | 行事 | 場所 |
4 | 24 | 連合会(総務) | 県、市町村及び国保組合国保主管課長会議 | 国保会館 |
5 | 中旬以降 | 九都研 | 第76回九州都市国民健康保険研究協議会 | 書面による開催 |
15 | 連合会(事業) | 市町村担当課長・保健師合同研修会 | Webによる開催 | |
17 | 連合会(事業) | 第1回特定健診等データ管理システム担当者説明会(初任者向け) | Webによる開催 | |
28 | 連合会(求償) | ・傷病原因調査支援事業の拡充に関する保険者説明会 ・市町村求償事務担当者研修会(初任者向け) |
Webによる開催 | |
31 | 九地協 | 第61回九州地方町村(組合)国保事務担当者研修会 | 佐賀県佐賀市 | |
6 | 6 | 連合会(事業) | 国民健康保険料(税)収納率向上研修会(初任者向け) | Web及び参集(国保会館)による開催 |
上旬 | 連合会(事業) | 新任保健事業担当者研修会 | Webによる開催 | |
14 | 連合会(総務) | 第1回理事会 | 書面による開催 | |
25 | 連合会(総務) | 臨時総会 | 国保会館 | |
26 | 連合会(出納) | 監事監査 | 国保会館 | |
下旬 | 連合会(事業) | 第1回保険者共同広報委員会 | 国保会館 | |
下旬 | 連合会(介護) | 介護保険受給者台帳等に関する説明会 | Webによる開催 | |
下旬 | 連合会(システム) | 保険者事務電算共同処理保険者初任者研修会 | 国保会館 | |
7 | 11 | 連合会(総務) | 第2回理事会 | 国保会館 |
17 | 連合会(事業) | 第2回特定健診等データ管理システム担当者説明会(実施状況法定報告) | Webによる開催 | |
22 | 連合会(総務) | 第2回通常総会 | 国保会館 | |
31 | 連合会(事業) | データヘルス研修会 | 国保会館 | |
8 | 下旬 | 連合会(求償) | 市町村求償事務研修会 | Web及び参集(国保会館)による開催 |
下旬 | 連合会(介護) | 障害者総合支援受給者台帳等に関する説明会 | 国保会館 | |
9 | ||||
10 | 4~5 | 全国国診協 | 第64回全国国保地域医療学会 | 岩手県盛岡市 |
上旬 | 連合会(介護) | 介護保険に係る市町村苦情処理担当者研修会 | 国保会館 | |
中~下旬 | 連合会(再審) | レセプト点検事務研修会(6ブロック) | 国保会館 他 | |
下旬 | 連合会(事業) | 第2回保険者共同広報委員会 | 国保会館 | |
下旬 | 連合会(事業) | 福岡県国民健康保険運営協議会会長連絡協議会会議 | Webによる開催 | |
下旬 | 連合会(事業) | 国民健康保険料(税)収納率向上研修会 | 国保会館 | |
下旬 | 連合会(システム) | 保険者事務電算共同処理事務等に関する保険者説明会 | 国保会館 | |
11 | 上旬 | 連合会(総務) | 県、市町村及び国保組合国保主管課長会議 | 国保会館 |
15 | 中央会 | 国保制度改善強化全国大会 | 東京都:砂防会館 | |
中旬 | 連合会(事業) | 糖尿病性腎症重症化予防セミナー | Webによる開催 | |
下旬 | 連合会(介護) | 介護保険主管課長会議 | Webによる開催 | |
下旬 | 連合会(システム) | 特別調整交付金(結核・精神)申請事務共同事業に関する保険者説明会 | Web及び参集(国保会館)による開催 | |
1 | ||||
2 | 上旬 | 連合会(事業) | データヘルス研修会 | Webによる開催 |
中旬 | 連合会(総務) | 第3回理事会 | 国保会館 | |
下旬 | 連合会(総務) | 通常総会 | 国保会館 | |
3 | 7 | 連合会(事業) | 第3回特定健診等データ管理システム担当者説明会(国庫負担補助金申請) | Webによる開催 |
※ 各行事の主催は、以下のとおり省略しています。
・ 「連合会」 …福岡県国保連合会
(総務)…総務部総務課
(出納)…総務部出納課
(介護)…事業部介護保険課
(事業)…事業部事業振興課
(求償)…事業部求償課
(再審)…審査管理部再審査課
(システム)…審査業務部システム管理課
・ 「全国国診協」 …公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
・ 「九都研」 …九州都市国民健康保険研究協議会
・ 「九地協」 …国保連合会九州地方協議会
・ 「中央会」 …国民健康保険中央会